Price
| Performance | |
| Drawbar Pull | 25000 lb / 11339.81 kg |
| Frame Leveling | 10 Degrees |
| Lift Capacity at Full Height | 6000 lb / 2721.55 kg |
| Lift Capacity at Max Reach | 2200 lb / 997.90 kg |
| Load Center | 2 ft / 0.61 m |
| Maximum Lift Capacity | 8000 lb / 3628.74 kg |
| Maximum Lift Height | 41 ft 11 in. / 12.78 m |
| Maximum Reach | 26 ft 7 in. / 8.1 m |
| Outriggers or Stabilizers | No |
| Outside Turning Radius | 13 ft / 3.96 m |
| Speed – Maximum Lift | 15 sec. |
| Speed – Maximum Lower | 13 sec. |
| Speed – Maximum Telescope In | 14.2 sec. |
| Speed – Maximum Telescope Out | 16.5 sec. |
| Speed – Maximum Travel | 19 mph / 30.58 km/h |
| Dimensional Data | |
| Ground Clearance | 1 ft 6 in. / 0.46 m |
| Machine Height | 8 ft 3 in. / 2.52 m |
| Machine Length | 19 ft / 5.79 m |
| Machine Width | 8 ft 3 in. / 2.52 m |
| Tire Size | 370/75-28 |
| Wheelbase | 10 ft / 3.04 m |
| Power Source | |
| Capacity – Fuel Tank | 35 gal. / 132.49 L |
| Engine Horsepower | 110 hp / 82.06 kW |
| Engine Manufacturer | Cummins |
| Engine Model | QSF3.8L Tier 4 Final |
| Maximum Engine RPM | 1500 rpm |
| General | |
| Axle-Front | High Bias, Limited Slip |
| Axle-Rear | Oscillating |
| Function Pump Type | Var Load Sensing Piston |
| Operating Vehicle Weight | 27100 lb / 12292.35 kg |
| Service Brake Type | Wet Multi-Disc |
| Transmission – Nr Forward Gears Standard | 4 |
| Transmission – Nr Reverse Gears | 3 |
| Transmission Type | Powershift |